|   | 
 | 
| Produktion | Bearbeiten | 
|---|---|
| Baujahr | 2016 | 
| Hersteller | Suzuki | 
| Typ (2ri.de) | Superbike | 
| Typ (Hersteller) | Supersport | 
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. | 
| Modelltyp | k.A. | 
| UVP ab Werk | k.A. | 
| UVP inkl. Überführung | k.A. | 
| Produktionsland | Japan | 
| Produktionsbeginn | k.A. | 
| Produktionsende | k.A. | 
| Stückzahl (ca.) | k.A. | 
| Fzg.-Typ | k.A. | 
| Modell-Code | k.A. | 
| ABE\EG-BE-Nr. | k.A. | 
| VIN | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten | 
|---|---|
| Abgasnorm | k.A. | 
| Abgasreinigung | k.A. | 
| Bauart | k.A. | 
| Bohrung x Hub | 70 x 48,7 mm | 
| Hubraum | 750 ccm | 
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder | 
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung | 
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Max. Leistung bei Drehzahl | 150 PS (110 kW) 13.200 U/min | 
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 86,3 Nm 11.200 U/min | 
| Leistung der Lichtmaschine | k.A. | 
| Startsystem | Elektrostarter | 
| Verdichtung | 12,5 : 1 | 
| Zündkerzen-Typ | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. | 
| Verbrauch auf 100 km | k.A. | 
| Benzin (Oktangehalt) | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten | 
|---|---|
| Hinterradantrieb | k.A. | 
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten | 
|---|---|
| Rahmenart | Brückenrahmen | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Bremse vorne | 310 mm,4 Kolben, radial montiert, Radial-Bremspumpe | 
| Bremse hinten | 220 mm,Einscheibenbremse | 
| Federung vorne (Gabel) | k.A. | 
| Federung hinten (Schwinge) | k.A. | 
| Federweg vorne | k.A. | 
| Federweg hinten | k.A. | 
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad | 
| Nachlauf | 97 mm | 
| Felgenmaß vorne | 3.50x17 | 
| Felgenmaß hinten | 5.50x17 | 
| Reifen vorne | 120/70ZR17 (58W) | 
| Reifen hinten | 180/55ZR17 (73W) | 
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten | 
|---|---|
| Länge | 2.030 mm | 
| Breite | 710 mm | 
| Höhe | 1.135 mm | 
| Sitzhöhe | 810 mm | 
| Bodenfreiheit | k.A. | 
| Radstand | 1.390 mm | 
| Leergewicht fahrbereit | 190 kg | 
| Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. | 
| Tankinhalt | 17 Liter | 
| Reserve | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. | 
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. | 
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. | 
| Drosselung | k.A. | 
| Lieferbare Farben | k.A. | 
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. | 
| Griffheizung | k.A. | 
| Navigationsgerät | k.A. | 
| Oehlins-Federelemente | k.A. | 
| Sitzhöhenverstellung | k.A. | 
| Hauptständer | k.A. | 
| Verbundbremse | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten | 
|---|---|
| Garantie | k.A. | 
| Führerscheinklasse | k.A. | 
| Erstinspektion | k.A. | 
| Inspektionsintervall | k.A. | 
| Sonstiges | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
		Suzuki_GSX-R750_2016
	
	
	 
		
	
		Suzuki_GSX-R750_2016_wp1
	
	
	 
		
	 



















 
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		