| Produktion | Bearbeiten | 
|---|---|
| Baujahr | 2001 | 
| Hersteller | Suzuki | 
| Typ (2ri.de) | Superbike | 
| Typ (Hersteller) | Supersport | 
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | GSX-R | 
| Modelltyp | GSX-R | 
| UVP ab Werk | 12.782,00 € | 
| UVP inkl. Überführung | k.A. | 
| Produktionsland | Japan | 
| Produktionsbeginn | 2001 | 
| Produktionsende | 2002 | 
| Stückzahl (ca.) | k.A. | 
| Fzg.-Typ | WVBL | 
| Modell-Code | K1 | 
| ABE\EG-BE-Nr. | e4*92/61*0108 | 
| VIN | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten | 
|---|---|
| Abgasnorm | k.A. | 
| Abgasreinigung | k.A. | 
| Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe | 
| Bohrung x Hub | 73 x 59 mm | 
| Hubraum | 988 ccm | 
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder | 
| Gemischaufbereitung | k.A. | 
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Max. Leistung bei Drehzahl | 160 PS (118 kW) 10.500 U/min | 
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 110 Nm 8.400 U/min | 
| Leistung der Lichtmaschine | k.A. | 
| Startsystem | k.A. | 
| Verdichtung | k.A. | 
| Zündkerzen-Typ | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h | 
| Verbrauch auf 100 km | k.A. | 
| Benzin (Oktangehalt) | 95 | 
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten | 
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette | 
| Anzahl der Gänge | 6-Gang | 
| Kupplung | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten | 
|---|---|
| Rahmenart | LM-Kastenprofil | 
| Rahmenmaterial | k.A. | 
| Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm | 
| Bremse hinten | Scheibe 220 mm | 
| Federung vorne (Gabel) | k.A. | 
| Federung hinten (Schwinge) | k.A. | 
| Federweg vorne | 120 mm | 
| Federweg hinten | 130 mm | 
| Lenkkopfwinkel | k.A. | 
| Nachlauf | k.A. | 
| Felgenmaß vorne | k.A. | 
| Felgenmaß hinten | k.A. | 
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | 
| Reifen hinten | 190/50 ZR 17 | 
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten | 
|---|---|
| Länge | 2.045 mm | 
| Breite | 715 mm | 
| Höhe | 1.135 mm | 
| Sitzhöhe | 830 mm | 
| Bodenfreiheit | 130 mm | 
| Radstand | 1.410 mm | 
| Leergewicht fahrbereit | 200 kg | 
| Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. | 
| Tankinhalt | k.A. | 
| Reserve | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. | 
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. | 
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. | 
| Drosselung | k.A. | 
| Lieferbare Farben | Blau/Weiß, Schwarz/Silber, Schwarz/Rot | 
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. | 
| Griffheizung | k.A. | 
| Navigationsgerät | k.A. | 
| Oehlins-Federelemente | k.A. | 
| Sitzhöhenverstellung | k.A. | 
| Hauptständer | k.A. | 
| Verbundbremse | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten | 
|---|---|
| Garantie | k.A. | 
| Führerscheinklasse | k.A. | 
| Erstinspektion | k.A. | 
| Inspektionsintervall | k.A. | 
| Sonstiges | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
				