![]() |
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2025 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Sporttourer |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | k.A. |
Bohrung x Hub | 81 x 53,5 mm |
Hubraum | 1.103 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 216 PS (159 kW) 13.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 120,9 Nm 11.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 14 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Frontrahmen aus Aluminum mit optimierter Steifigkeit |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | 2 x 338,5 x 6,2 mm gelochte T-Drive-Scheiben, radial montierte Brembo Monobloc GP4 Sport Production Bremssättel mit Race eCBS. Brembo MCS 19.21 Hauptzylinder mit Fernverstellung. Selbstentlüftende Bremspumpe. |
Bremse hinten | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Race eCBS |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
Nachlauf | 98 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50" x 17" |
Felgenmaß hinten | 6.00" x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 200/60 ZR17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 850 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.485 mm |
Leergewicht fahrbereit | 188 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 17 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
2025-Ducati-Panigale-Tricolore-Italia
