|
|
| Produktion | Bearbeiten |
|---|---|
| Baujahr | 2004 |
| Hersteller | Ducati |
| Typ (2ri.de) | Superbike |
| Typ (Hersteller) | k.A. |
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
| Modelltyp | k.A. |
| UVP ab Werk | k.A. |
| UVP inkl. Überführung | k.A. |
| Produktionsland | k.A. |
| Produktionsbeginn | k.A. |
| Produktionsende | k.A. |
| Stückzahl (ca.) | k.A. |
| Fzg.-Typ | k.A. |
| Modell-Code | k.A. |
| ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
| VIN | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten |
|---|---|
| Abgasnorm | k.A. |
| Abgasreinigung | k.A. |
| Bauart | V2, 4-Takter |
| Bohrung x Hub | 100 x 63,5 mm |
| Hubraum | 998 ccm |
| Gassteuerung | k.A. |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Max. Leistung bei Drehzahl | 136 PS (100 kW) 9.750 U/min |
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 106 Nm 8.000 U/min |
| Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Verdichtung | 11,4 : 1 |
| Zündkerzen-Typ | CHAMPION Typ: RG 4 HC |
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Verbrauch auf 100 km | k.A. |
| Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette |
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
| Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
|---|---|
| Rahmenart | Gitterrohrrahmen mit oberer Käfigverzweigung aus hochwiderstandsfähigem Stahl. |
| Rahmenmaterial | k.A. |
| Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm |
| Bremse hinten | Scheibe 240 mm |
| Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel (43 mm) |
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
| Federweg vorne | 127 mm |
| Federweg hinten | 71 mm |
| Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
| Nachlauf | 97 mm |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70-ZR 17 |
| Reifen hinten | 190/50-ZR 17 |
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten |
|---|---|
| Länge | 2.095 mm |
| Breite | 730 mm |
| Höhe | 1.090 mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Radstand | 1.420 mm |
| Leergewicht fahrbereit | 199 kg |
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 375 kg |
| Tankinhalt | 15,5 Liter |
| Reserve | 3 Liter |
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten |
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
| Drosselung | k.A. |
| Lieferbare Farben | k.A. |
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
| Griffheizung | k.A. |
| Navigationsgerät | k.A. |
| Oehlins-Federelemente | k.A. |
| Sitzhöhenverstellung | k.A. |
| Hauptständer | k.A. |
| Verbundbremse | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten |
|---|---|
| Garantie | k.A. |
| Führerscheinklasse | k.A. |
| Erstinspektion | k.A. |
| Inspektionsintervall | k.A. |
| Sonstiges | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
Zu diesem Bike sind noch keine Bilder oder Videos vorhanden.
