|   | 
 | 
| Produktion | Bearbeiten | 
|---|---|
| Baujahr | 1997 | 
| Hersteller | Ducati | 
| Typ (2ri.de) | Superbike | 
| Typ (Hersteller) | Superbike | 
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | Superbike | 
| Modelltyp | Superbike | 
| UVP ab Werk | k.A. | 
| UVP inkl. Überführung | k.A. | 
| Produktionsland | Italien | 
| Produktionsbeginn | k.A. | 
| Produktionsende | k.A. | 
| Stückzahl (ca.) | k.A. | 
| Fzg.-Typ | k.A. | 
| Modell-Code | k.A. | 
| ABE\EG-BE-Nr. | k.A. | 
| VIN | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten | 
|---|---|
| Abgasnorm | k.A. | 
| Abgasreinigung | k.A. | 
| Bauart | V2, 4-Takter, 90 Grad | 
| Bohrung x Hub | 98 x 66 mm | 
| Hubraum | 996 ccm | 
| Gassteuerung | k.A. | 
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung | 
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Max. Leistung bei Drehzahl | 118 PS (86 kW) 9.750 U/min | 
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 93,2 Nm 7.750 U/min | 
| Leistung der Lichtmaschine | k.A. | 
| Startsystem | Elektrostarter | 
| Verdichtung | 11,5 : 1 | 
| Zündkerzen-Typ | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. | 
| Verbrauch auf 100 km | k.A. | 
| Benzin (Oktangehalt) | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten | 
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette | 
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge | 
| Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung | 
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten | 
|---|---|
| Rahmenart | Stahl-Gitterrohrrahmen | 
| Rahmenmaterial | k.A. | 
| Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm | 
| Bremse hinten | Scheibe 220 mm | 
| Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel (43 mm) | 
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein | 
| Federweg vorne | 127 mm | 
| Federweg hinten | 130 mm | 
| Lenkkopfwinkel | k.A. | 
| Nachlauf | k.A. | 
| Felgenmaß vorne | k.A. | 
| Felgenmaß hinten | k.A. | 
| Reifen vorne | 120/70 x 17 | 
| Reifen hinten | 190/50 x 17 | 
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten | 
|---|---|
| Länge | 2.030 mm | 
| Breite | 780 mm | 
| Höhe | 1.080 mm | 
| Sitzhöhe | 790 mm | 
| Bodenfreiheit | k.A. | 
| Radstand | 1.410 mm | 
| Leergewicht fahrbereit | 190 kg | 
| Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. | 
| Tankinhalt | 17 Liter | 
| Reserve | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. | 
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. | 
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. | 
| Drosselung | k.A. | 
| Lieferbare Farben | k.A. | 
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. | 
| Griffheizung | k.A. | 
| Navigationsgerät | k.A. | 
| Oehlins-Federelemente | k.A. | 
| Sitzhöhenverstellung | k.A. | 
| Hauptständer | k.A. | 
| Verbundbremse | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten | 
|---|---|
| Garantie | k.A. | 
| Führerscheinklasse | k.A. | 
| Erstinspektion | k.A. | 
| Inspektionsintervall | k.A. | 
| Sonstiges | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
Zu diesem Bike sind noch keine Bilder oder Videos vorhanden.
 



















