|
|
| Produktion | Bearbeiten |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
| Hersteller | BMW |
| Typ (2ri.de) | Allrounder |
| Typ (Hersteller) | Roadster |
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | F800 |
| Modelltyp | F |
| UVP ab Werk | k.A. |
| UVP inkl. Überführung | k.A. |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produktionsbeginn | k.A. |
| Produktionsende | k.A. |
| Stückzahl (ca.) | k.A. |
| Fzg.-Typ | k.A. |
| Modell-Code | k.A. |
| ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
| VIN | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 3 |
| Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
| Bohrung x Hub | 82 x 75,6 mm |
| Hubraum | 798 ccm |
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Max. Leistung bei Drehzahl | 90 PS (66 kW) 8.000 U/min |
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 86 Nm 5.800 U/min |
| Leistung der Lichtmaschine | 400 |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Verdichtung | 12 : 1 |
| Zündkerzen-Typ | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
| Verbrauch auf 100 km | 3,9 Liter |
| Benzin (Oktangehalt) | Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) |
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette |
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge, Klauengeschaltet |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (mechanisch betätigt) |
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
|---|---|
| Rahmenart | Aluminiumverbund Brückenrahmen |
| Rahmenmaterial | k.A. |
| Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm, schwimmend gelagert, 4-Kolben-Radialbremssattel |
| Bremse hinten | Scheibe, 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
| Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, |
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Federweg vorne | 125 mm |
| Federweg hinten | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel | 64 Grad |
| Nachlauf | 90,7 mm |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten |
|---|---|
| Länge | 2.145 mm |
| Breite | 860 mm |
| Höhe | 1.235 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Bodenfreiheit | k.A. |
| Radstand | 1.526 mm |
| Leergewicht fahrbereit | 202 kg |
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 405 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter |
| Reserve | 3 Liter |
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten |
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig |
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
| Drosselung | k.A. |
| Lieferbare Farben | k.A. |
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
| Griffheizung | k.A. |
| Navigationsgerät | k.A. |
| Oehlins-Federelemente | k.A. |
| Sitzhöhenverstellung | k.A. |
| Hauptständer | k.A. |
| Verbundbremse | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten |
|---|---|
| Garantie | k.A. |
| Führerscheinklasse | k.A. |
| Erstinspektion | k.A. |
| Inspektionsintervall | k.A. |
| Sonstiges | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
