| Produktion | Bearbeiten |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Hersteller | Ducati |
| Typ (2ri.de) | Reiseenduro |
| Typ (Hersteller) | Multistrada |
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | Multistrada |
| Modelltyp | Multistrada |
| UVP ab Werk | 18.195,00 € |
| UVP inkl. Überführung | k.A. |
| Produktionsland | Italien |
| Produktionsbeginn | 2010 |
| Produktionsende | k.A. |
| Stückzahl (ca.) | k.A. |
| Fzg.-Typ | A2 |
| Modell-Code | k.A. |
| ABE\EG-BE-Nr. | e3*2002/24*0563 |
| VIN | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 3 |
| Abgasreinigung | k.A. |
| Bauart | V2, 4-Takter, 90 Grad |
| Bohrung x Hub | 106 x 67,9 mm |
| Hubraum | 1.198,4 ccm |
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile, Desmodromik |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Max. Leistung bei Drehzahl | 150 PS (110 kW) 9.250 U/min |
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 118,7 Nm 7.500 U/min |
| Leistung der Lichtmaschine | 500 |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Zündkerzen-Typ | NGK MAR9A-J |
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
| Verbrauch auf 100 km | k.A. |
| Benzin (Oktangehalt) | 95 - 98 (ROZ) |
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette |
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
|---|---|
| Rahmenart | Stahl Gitterrohrrahmen |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm |
| Bremse hinten | Scheibe 245 mm |
| Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel |
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | k.A. |
| Felgenmaß vorne | 17 x 3,50" |
| Felgenmaß hinten | 17 x 6.00" |
| Reifen vorne | 120/70 17'' |
| Reifen hinten | 190/55 17" |
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten |
|---|---|
| Länge | 2.150 mm |
| Breite | 945 mm |
| Höhe | 1.400 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |
| Radstand | 1.530 mm |
| Leergewicht fahrbereit | 189 kg |
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 430 kg |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Reserve | 4 Liter |
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten |
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
| Drosselung | k.A. |
| Lieferbare Farben | Rot (racing grey / schwarz) - Arctic white (racing grey / schwarz) |
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
| Griffheizung | k.A. |
| Navigationsgerät | k.A. |
| Oehlins-Federelemente | k.A. |
| Sitzhöhenverstellung | k.A. |
| Hauptständer | k.A. |
| Verbundbremse | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten |
|---|---|
| Garantie | Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
| Führerscheinklasse | k.A. |
| Erstinspektion | 1.000 km |
| Inspektionsintervall | 24.000 km |
| Sonstiges | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
|
4 IN 1: TOURER, CITYBIKE, SUERPBIKE UND ENDURO IN EINEM! |
|
