|
|
| Produktion | Bearbeiten |
|---|---|
| Baujahr | 2014 |
| Hersteller | BMW |
| Typ (2ri.de) | Muscle Bike |
| Typ (Hersteller) | Roadster |
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
| Modelltyp | k.A. |
| UVP ab Werk | 13.350,00 € |
| UVP inkl. Überführung | k.A. |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produktionsbeginn | 2014 |
| Produktionsende | k.A. |
| Stückzahl (ca.) | k.A. |
| Fzg.-Typ | k.A. |
| Modell-Code | k.A. |
| ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
| VIN | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 3 |
| Abgasreinigung | zwei geregelte Dreiwegekatalysatoren |
| Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
| Bohrung x Hub | 80 x 49 mm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, 48 mm, |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Max. Leistung bei Drehzahl | 160 PS (118 kW) 11.000 U/min |
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 112 Nm 9.250 U/min |
| Leistung der Lichtmaschine | 350 |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Verdichtung | 12 : 1 |
| Zündkerzen-Typ | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
| Verbrauch auf 100 km | 6,9 Liter |
| Benzin (Oktangehalt) | Super bleifrei (95 ROZ) |
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette |
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge, Klauengeschaltet |
| Kupplung | Anti-Hopping-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt |
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
|---|---|
| Rahmenart | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm, schwimmend gelagert, radiale Vierkolbenfestsättel |
| Bremse hinten | Scheibe, 220 mm, Einkolbenschwimmsattel |
| Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, 46 mm, Zug- und Druckstufe einstellbar SA DDC: Dämpfung elektronisch einstellbar |
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Aluminium-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, Zugstufe einstellbar, SA DDC: Dämpfung elektronisch einstellbar |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,4 Grad |
| Nachlauf | 98,5 mm |
| Felgenmaß vorne | 3:50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 6:00 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 |
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten |
|---|---|
| Länge | 2.057 mm |
| Breite | 845 mm |
| Höhe | 1.100 mm |
| Sitzhöhe | 814 mm |
| Bodenfreiheit | k.A. |
| Radstand | k.A. |
| Leergewicht fahrbereit | 207 kg |
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 407 kg |
| Tankinhalt | 17,5 Liter |
| Reserve | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten |
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig |
| Anti-Hopping-Kupplung | Serienmäßig |
| Elektrische Dämpferabstimmung | Optional erhältlich |
| Drosselung | k.A. |
| Lieferbare Farben | k.A. |
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
| Griffheizung | Optional erhältlich |
| Navigationsgerät | k.A. |
| Oehlins-Federelemente | k.A. |
| Sitzhöhenverstellung | Nicht lieferbar |
| Hauptständer | Nicht lieferbar |
| Verbundbremse | Serienmäßig |
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten |
|---|---|
| Garantie | Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
| Führerscheinklasse | k.A. |
| Erstinspektion | 1.000 km |
| Inspektionsintervall | 10.000 km |
| Sonstiges | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
