| Produktion | Bearbeiten |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Hersteller | BMW |
| Typ (2ri.de) | Naked Bike |
| Typ (Hersteller) | Roadster |
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | K1300 |
| Modelltyp | K |
| UVP ab Werk | k.A. |
| UVP inkl. Überführung | k.A. |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produktionsbeginn | k.A. |
| Produktionsende | k.A. |
| Stückzahl (ca.) | k.A. |
| Fzg.-Typ | K12S |
| Modell-Code | k.A. |
| ABE\EG-BE-Nr. | e1*2002/24*0217 |
| VIN | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 3 |
| Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
| Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
| Bohrung x Hub | 80 x 64,3 mm |
| Hubraum | 1.293 ccm |
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Max. Leistung bei Drehzahl | 173 PS (127 kW) 9.250 U/min |
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 140 Nm 8.250 U/min |
| Leistung der Lichtmaschine | 580 |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Verdichtung | 13 : 1 |
| Zündkerzen-Typ | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Verbrauch auf 100 km | 5,5 Liter |
| Benzin (Oktangehalt) | 95 (ROZ) |
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kardan |
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
|---|---|
| Rahmenart | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm |
| Bremse hinten | Scheibe 265 mm |
| Federung vorne (Gabel) | Duolever Zentralfederbein |
| Federung hinten (Schwinge) | Paralever Zentralfederbein |
| Federweg vorne | 115 mm |
| Federweg hinten | 135 mm |
| Lenkkopfwinkel | 60,4 Grad |
| Nachlauf | 104,4 mm |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17“ |
| Felgenmaß hinten | 5,50 x 17“ |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten |
|---|---|
| Länge | 2.228 mm |
| Breite | 856 mm |
| Höhe | 1.095 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Bodenfreiheit | k.A. |
| Radstand | k.A. |
| Leergewicht fahrbereit | 217 kg |
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 460 kg |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Reserve | 4 Liter |
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten |
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
| Drosselung | k.A. |
| Lieferbare Farben | k.A. |
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
| Griffheizung | k.A. |
| Navigationsgerät | k.A. |
| Oehlins-Federelemente | k.A. |
| Sitzhöhenverstellung | k.A. |
| Hauptständer | k.A. |
| Verbundbremse | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten |
|---|---|
| Garantie | k.A. |
| Führerscheinklasse | k.A. |
| Erstinspektion | k.A. |
| Inspektionsintervall | k.A. |
| Sonstiges | k.A. |
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten |
|---|---|
Acidgreen metallic/Schwarz seidenglänzend
Acidgreen metallic/Schwarz seidenglänzend
Schwarz seidenglänzend/Granitgrau metallic matt
Schwarz seidenglänzend/Granitgrau metallic matt
Acidgreen-metallic/ Schwarz seidenglänzend
Acidgreen-metallic/ Schwarz seidenglänzend
Schwarz seidenglänzend/ Granitgrau-metallic
Schwarz seidenglänzend/ Granitgrau-metallic
