|   | 
 | 
| Produktion | Bearbeiten | 
|---|---|
| Baujahr | 1995 | 
| Hersteller | Kawasaki | 
| Typ (2ri.de) | Superbike | 
| Typ (Hersteller) | k.A. | 
| Modellgruppe (z.B. Sportster) | ZXR750 | 
| Modelltyp | ZXR | 
| UVP ab Werk | k.A. | 
| UVP inkl. Überführung | k.A. | 
| Produktionsland | Japan | 
| Produktionsbeginn | k.A. | 
| Produktionsende | k.A. | 
| Stückzahl (ca.) | k.A. | 
| Fzg.-Typ | k.A. | 
| Modell-Code | k.A. | 
| ABE\EG-BE-Nr. | k.A. | 
| VIN | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Motor | Bearbeiten | 
|---|---|
| Abgasnorm | k.A. | 
| Abgasreinigung | k.A. | 
| Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe | 
| Bohrung x Hub | 71 x 47,3 mm | 
| Hubraum | 749 ccm | 
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser, 4 x Keihin-Flachschieber-Vergaser mit 39 mm Durchlaß | 
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Max. Leistung bei Drehzahl | 100 PS (74 kW) 10.800 U/min | 
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 72 Nm 8.800 U/min | 
| Leistung der Lichtmaschine | k.A. | 
| Startsystem | Elektrostarter | 
| Verdichtung | k.A. | 
| Zündkerzen-Typ | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. | 
| Verbrauch auf 100 km | k.A. | 
| Benzin (Oktangehalt) | 91 (ROZ) Bleifrei | 
| Mehr Daten | |
| Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten | 
|---|---|
| Hinterradantrieb | Kette | 
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Mehr Daten | |
| Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten | 
|---|---|
| Rahmenart | Perimeter-Formprofil-Alu-Rahmen | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm | 
| Bremse hinten | Scheibe, 230 mm | 
| Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, 41 mm | 
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Uni-Trak | 
| Federweg vorne | 120 mm | 
| Federweg hinten | 135 mm | 
| Lenkkopfwinkel | k.A. | 
| Nachlauf | k.A. | 
| Felgenmaß vorne | k.A. | 
| Felgenmaß hinten | k.A. | 
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 TL | 
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 TL | 
| Mehr Daten | |
| Maße\Gewichte | Bearbeiten | 
|---|---|
| Länge | 2.200 mm | 
| Breite | 730 mm | 
| Höhe | k.A. | 
| Sitzhöhe | 800 mm | 
| Bodenfreiheit | k.A. | 
| Radstand | 1.430 mm | 
| Leergewicht fahrbereit | 227 kg | 
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 335 kg | 
| Tankinhalt | 17 Liter | 
| Reserve | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Ausstattung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. | 
| Anti-Hopping-Kupplung | k.A. | 
| Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. | 
| Drosselung | k.A. | 
| Lieferbare Farben | k.A. | 
| Gepäcktaschen / -koffer | k.A. | 
| Griffheizung | k.A. | 
| Navigationsgerät | k.A. | 
| Oehlins-Federelemente | k.A. | 
| Sitzhöhenverstellung | k.A. | 
| Hauptständer | k.A. | 
| Verbundbremse | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Service\Sonstiges | Bearbeiten | 
|---|---|
| Garantie | k.A. | 
| Führerscheinklasse | k.A. | 
| Erstinspektion | k.A. | 
| Inspektionsintervall | k.A. | 
| Sonstiges | k.A. | 
| Mehr Daten | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
| Langbeschreibung | Bearbeiten | 
|---|---|
 



















 
		 
		 
		 
		 
		 
		